Márka | Xiaomi |
Modell | Redmi Pad SE 8.7 |
Modell alias | 220233L2G (International) |
Bejelentés dátuma | 2024, július 29 |
Kiadás dátuma | 2024, augusztus 8 |
Állapot | Elérhető |
Ár | Körülbelül 120 EUR |
Hálózat | GSM / HSPA / LTE |
2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
Sebesség | HSPA, LTE (csak a mobil verzióban) |
Test méretei | 211.6 x 125.5 x 8.8 mm |
Súly | 370 / 373 / 375 g |
Kivitel | Elülső üveg (Gorilla Glass 3) |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM (csak a mobil verzióban) |
Por és víz elleni védelem | IP53, por ellen védett, víz ellen védett (függőleges vízsugár ellen) |
Kijelző típus | IPS LCD, 1 milliárd szín, 90Hz, 600 nits (HBM) |
Kijelző mérete | 8.7 hüvelyk, 214.9 cm² (~80.9% képernyő-test arány) |
Felbontás | 800 x 1340 pixel, 5:3 arány (~179 ppi sűrűség) |
Védelem | Corning Gorilla Glass 3 |
Operációs rendszer | Android 14, HyperOS |
Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memória | Belső: 128GB 4GB RAM, eMMC 5.1 |
Kártyafoglalat | microSDXC (dedikált foglalat) |
Fő kamera | Egyetlen kamera: 8 MP, f/2.0, (széles), 1/4.0", 1.12µm |
Kamera funkciók | LED vaku |
Videó | 1080p@30fps |
Első kamera | Egyetlen kamera: 5 MP, f/2.2, (széles), 1/5.0", 1.12µm |
Videó | 1080p@30fps |
Hang | Hangszóró | Igen, sztereó hangszórókkal |
3.5 mm jack | Igen |
Kommunikáció | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, kettős sáv |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Pozicionálás | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS (csak a mobil verzióban) |
NFC | Nincs |
Infravörös port | Igen |
Rádió | FM rádió |
USB | USB Type-C 2.0 |
Érzékelők | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő (csak kiegészítőkben), iránytű |
Virtuális közelségérzékelés |
Akkumulátor | Típus | 6650 mAh |
Töltés | 18W vezetékes (nemzetközi), 10W vezetékes (India) |
Egyéb | Színek | Aurora Green (Forest Green), Sky Blue (Ocean Blue), Graphite Gray (Urban Grey) |
Modellek | 220233L2G |
SAR | 0.90 W/kg (fej), 0.65 W/kg (test) |
SAR EU | 0.40 W/kg (fej), 0.99 W/kg (test) |