Márka | Xiaomi |
Model | Redmi Note 14 4G |
Modell alias | 24117RN76G (International) |
Bejelentés dátuma | 2025. január 10. |
Kiadás dátuma | 2025. január 15. |
Állapot | Elérhető |
Ár | €173.48 $173.87 £133.07 |
Magasság | 163.3 mm |
Szélesség | 76.6 mm |
Vastagság | 8.2 mm |
Súly | 196 g |
Készülékház anyaga | Hát: Műanyag, Keret: Alumínium, Előlap: Gorilla Glass 5 |
Színek | Fekete, Kék, Zöld, Lila |
Védelem | Porszennyezés ellen védett, Vízfröccsenés ellen védett |
Védelem tanúsítvány | IP54 |
Kijelző típus | AMOLED |
Kijelző méret | 6.67 inch |
Felbontás | 1080 × 2400 pixel |
Frissítési sebesség | 120Hz |
Képarány | 20:9 |
Pixelsűrűség | 395 ppi |
Kijelző-test arány | ≈ 85.9% |
Csúcs fényerő | 1800 cd/m² |
Kijelző védelem | Corning Gorilla Glass 5 |
Érintőképernyő | Igen |
További kijelző funkciók | Mindig bekapcsolt kijelző, Kapacitív érintőképernyő, Multi-touch kijelző |
Processzor | MediaTek Helio G99 Ultra |
CPU magok száma | 8 |
CPU technológia | 6 nm |
CPU maximális sebesség | 2.2 GHz |
CPU architektúra | 64-bit |
Mikroarchitektúra | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76, 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Memória típus | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM | 8GB |
Tárhely | 256GB |
Tárhely típus | UFS 2.2 |
Bővített tárhely | Igen |
Kártya slotok | microSDXC |
Operációs rendszer | Android 14 (Upside Down Cake), legfeljebb 4 nagyobb Android frissítés |
Felhasználói felület | HyperOS |
Hátlapi kamera | 108 MP, f/1.7 (széles látószög), 0.64 μm, 1/1.67" érzékelő méret, PDAF |
Hátlapi kamera 2 | 2 MP, f/2.4 (makró) |
Hátlapi kamera 3 | 2 MP, f/2.4 (mélység) |
Villanás támogatás | Igen |
Villanás típus | LED villanás |
Kamera funkciók | Nagy dinamikatartomány (HDR), Panoráma |
Videó támogatás | Igen |
Videó felbontás | 1080p @ 30/60 fps |
Első kamera | 20 MP, f/2.2 (széles látószög), 0.7 μm, 1/4.0" érzékelő méret |
Első kamera videó támogatás | Igen |
Első kamera videó felbontás | 1080p @ 30 fps |
Akkumulátor kapacitás | 5500 mAh |
Kábeles töltés sebessége | 33W |
Töltési funkciók | Kábeles töltés 0-55% 44 perc alatt (hirdetett) |
SIM kártyák | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Adatsebesség | LTE, HSPA |
2G sávok | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G sávok | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
4G sávok | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Wi-Fi támogatás | Igen (Wi-Fi 5) |
Wi-Fi szabványok | 802.11/a/b/g/n/ac |
Wi-Fi funkciók | Kétsávos, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Igen, v5.3 |
USB portok | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
USB kapcsolat | USB töltés, USB Mass Storage device (UMS) |
GPS támogatás | Igen |
GPS funkciók | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
NFC támogatás | Igen |
Hangszóró | Igen |
Fejhallgató csatlakozó | Igen |
Hangtípus | Dolby Atmos, Sztereó hangszórók |
Érzékelők | Gyorsulásmérő, Iránytű, Giroszkóp, Közelségérzékelő, Oldalsó ujjlenyomat-olvasó |
[3][5] |